Sada nástrčných hlavic | 6,3mm (1/4) / 12,5mm (1/2) | vnitřní šestihran, imbus | 18dílná (BGS Technic, 5171)

‹ zpět na seznam

Dostupnost: >20ks u výrobce, 15.6.2026 u Vás

868 Kč
(717,36 Kč bez DPH)
35,88 €

• kompaktní obsah sady s různými pohony a výstupy
• pro ruční použití
• s rýhováním
• bezpečné a řádné uložení v plastovém kufru

OBSAH BALENÍ =>
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 3 mm (BGS 2497)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 4 mm (BGS 2498)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 5 mm (BGS 2499)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 6 mm (BGS 2500)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 7 mm (BGS 2501)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 8 mm (BGS 2502)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 6 mm (BGS 4252)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 7 mm (BGS 4253)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 8 mm (BGS 4254)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 10 mm (BGS 4255)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 12 mm (BGS 4256)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 14 mm (BGS 4257)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 5 mm (BGS 4260)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 6 mm (BGS 4261)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 7 mm (BGS 4262)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 8 mm (BGS 4263)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 10 mm (BGS 4264)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 12 mm (BGS 4265)

VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE =>
• hrubá hmotnost (kg): 1,60
• profil pohonu: vnitřní čtyřhran
• profil výstupu: vnitřní šestihran
• materiál: chrom-vanadová ocel (S2)
• zušlechtění povrchu: chromovaný, matný

Novinky

Test zimních pneumatik ADAC 2025

Přehled výsledků nezávislého testu zimních pneumatik ADAC 2025 v rozměru 225/40 R18. 1. místo: Goodyear UltraGrip Performance 3 Tato zimní pneumatika exceluje ve všech hodnocených disciplínách a nevykazuje žádné výrazné slabiny. Navíc dosáhla výborných výsledků v oblasti udržitelnosti – nabízí vysokou životnost až 76 000 km a nízké opotřebení, což z ní činí ekologickou i ekonomickou volbu. 2. místo: Michelin Pilot Alpin 5 Michelin Pilot Alpin 5 si dlouhodobě drží pozici mezi špičkou. Jeho výkon na sněhu a ledu byl hodnocen jako vynikající, což z něj dělá spolehlivou volbu pro řidiče v náročných zimních podmínkách. 3. místo: Bridgestone Blizzak 6 Na třetím místě se umístil Bridgestone Blizzak 6, který prokázal vyvážené vlastnosti a spolehlivý výkon na všech površích.…

Kola zrozená pro FORD Tourneo / Transit Custom => MAK Gravel

Kola MAK Gravel udělají z Vašeho auta FORD Tourneo / Transit Custom (typ: NXN - NRN) fešáka :-), kterého Vám bude i Váš soused závidět. Zde je nabídka kol MAK Gravel pro FORD Tourneo / Transit Custom (2024->) …